100次浏览 发布时间:2024-09-19 08:19:51
湖南排名靠前的一本有湖南农业大学、长沙理工大学、中南林业科技大学、南华大学、湖南工商大学等,湖南一本最低分在359分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、湖南一本大学排名
根据校友会2024年最新榜单:
湖南省内最好的一本学校是湖南农业大学,学校在全国大学中排名第106,综合实力非常强劲。另外湖南排名前五的一本还有长沙理工大学(全国排名第120名)、中南林业科技大学(全国排名第155名)、南华大学(全国排名第179名)、湖南工商大学(全国排名第231名)。
下面是湖南省内最好的9所一本院校名单:
全国 | 学校名称 | 星级 |
106 | 湖南农业大学 | 4★ |
120 | 长沙理工大学 | 4★ |
155 | 中南林业科技大学 | 3★ |
179 | 南华大学 | 3★ |
231 | 湖南工商大学 | 3★ |
231 | 吉首大学 | 3★ |
236 | 湖南科技大学 | 3★ |
256 | 湖南工业大学 | 2★ |
320 | 湖南中医药大学 | 2★ |
二、湖南省一本院校分数线
按照2023年湖南省所有一本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了湖南最好考以及最难考的一本院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:长沙理工大学第109组,2023年最低分是596分,对应省排位第16787名;历史类最难考、收分最高的是长沙理工大学第419组(地方专项),最低分552分,对应省排位7140名。
物理类最好考、收分最低的是:湖南汽车工程职业学院第113组,2023年最低分是383分,最低全省排位200180名;2023年历史类最好考、收分最低的是湖南汽车工程职业学院第111组,最低分是359分,最低全省排名101711名。
湖南省所有一本2023年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
长沙理工大学第109组 | 253 | 596 | 16787 |
南华大学第109组 | 408 | 587 | 20665 |
长沙理工大学第110组 | 1097 | 576 | 26085 |
长沙理工大学第212组 | 92 | 571 | 28783 |
湖南科技大学第116组 | 567 | 559 | 35785 |
长沙理工大学第107组 | 100 | 559 | 35785 |
长沙理工大学第108组 | 254 | 555 | 38276 |
长沙理工大学第115组 | 171 | 554 | 38902 |
湖南工商大学第113组 | 36 | 554 | 38902 |
长沙理工大学第317组 | 277 | 553 | 39598 |
长沙理工大学第111组 | 1921 | 551 | 40885 |
长沙理工大学第420组 | 588 | 551 | 40885 |
长沙理工大学第318组 | 13 | 549 | 42191 |
湖南农业大学第116组 | 299 | 548 | 42846 |
湖南工业大学第121组 | 88 | 548 | 42846 |
湖南工商大学第114组 | 18 | 547 | 43501 |
中南林业科技大学第1 | 31 | 546 | 44188 |
中南林业科技大学第437组 | 8 | 545 | 44902 |
中南林业科技大学第438组 | 14 | 544 | 45637 |
长沙理工大学第421组 | 83 | 543 | 46314 |
湖南工业大学第436组 | 66 | 542 | 46990 |
中南林业科技大学第1 | 24 | 542 | 46990 |
湖南工商大学第115组 | 18 | 542 | 46990 |
湖南科技大学第438组 | 5 | 541 | 47705 |
南华大学第105组 | 722 | 541 | 47705 |
湖南科技大学第117组 | 1220 | 540 | 48436 |
湖南科技大学第118组 | 111 | 540 | 48436 |
湖南科技大学第121组 | 28 | 540 | 48436 |
湖南中医药大学第414组 | 80 | 540 | 48436 |
中南林业科技大学第329组 | 8 | 539 | 49239 |
湖南科技大学第329组 | 8 | 538 | 49964 |
长沙理工大学第213组 | 97 | 538 | 49964 |
南华大学第108组 | 77 | 538 | 49964 |
湖南科技大学第120组 | 57 | 537 | 50694 |
湖南工业大学第328组 | 31 | 537 | 50694 |
吉首大学第116组 | 213 | 537 | 50694 |
湖南科技大学第119组 | 158 | 535 | 52153 |
南华大学第423组 | 10 | 535 | 52153 |
湖南科技大学第437组 | 24 | 534 | 52879 |
湖南中医药大学第10 | 506 | 533 | 53632 |
湖南农业大学第124组 | 15 | 532 | 54427 |
南华大学第106组 | 750 | 532 | 54427 |
中南林业科技大学第1 | 38 | 532 | 54427 |
湖南科技大学第330组 | 8 | 531 | 55160 |
湖南中医药大学第415组 | 36 | 531 | 55160 |
中南林业科技大学第330组 | 14 | 531 | 55160 |
湖南农业大学第122组 | 20 | 530 | 55963 |
湖南科技大学第434组 | 950 | 530 | 55963 |
南华大学第420组 | 250 | 529 | 56728 |
南华大学第110组 | 315 | 527 | 58303 |
南华大学第316组 | 10 | 527 | 58303 |
湖南中医药大学第310组 | 20 | 527 | 58303 |
湖南科技大学第327组 | 35 | 526 | 59070 |
湖南中医药大学第309组 | 71 | 526 | 59070 |
中南林业科技大学第441组 | 11 | 526 | 59070 |
南华大学第424组 | 35 | 525 | 59849 |
南华大学第313组 | 190 | 524 | 60628 |
湖南农业大学第114组 | 1037 | 523 | 61444 |
湖南科技大学第326组 | 555 | 523 | 61444 |
南华大学第317组 | 25 | 523 | 61444 |
湖南农业大学第123组 | 37 | 522 | 62273 |
湖南农业大学第439组 | 5 | 522 | 62273 |
湖南中医药大学第10 | 223 | 522 | 62273 |
中南林业科技大学第333组 | 11 | 522 | 62273 |
湖南农业大学第119组 | 477 | 521 | 63138 |
湖南科技大学第435组 | 65 | 521 | 63138 |
南华大学第107组 | 299 | 521 | 63138 |
湖南科技大学第328组 | 63 | 519 | 64860 |
湖南科技大学第436组 | 123 | 519 | 64860 |
中南林业科技大学第1 | 1273 | 519 | 64860 |
南华大学第421组 | 230 | 518 | 65709 |
湖南工业大学第122组 | 1122 | 518 | 65709 |
湖南农业大学第118组 | 103 | 517 | 66535 |
湖南农业大学第332组 | 5 | 515 | 68256 |
南华大学第314组 | 155 | 513 | 69917 |
湖南中医药大学第413组 | 158 | 512 | 70811 |
湖南工业大学第438组 | 562 | 511 | 71675 |
中南林业科技大学第1 | 364 | 511 | 71675 |
南华大学第422组 | 80 | 510 | 72503 |
湖南农业大学第436组 | 423 | 509 | 73398 |
湖南工业大学第119组 | 147 | 509 | 73398 |
湖南工业大学第120组 | 136 | 509 | 73398 |
湖南工商大学第116组 | 2559 | 509 | 73398 |
湖南工业大学第332组 | 216 | 507 | 75161 |
湖南农业大学第437组 | 35 | 505 | 76890 |
湖南中医药大学第10 | 1213 | 505 | 76890 |
吉首大学第423组 | 23 | 505 | 76890 |
吉首大学第117组 | 29 | 505 | 76890 |
南华大学第315组 | 60 | 504 | 77777 |
湖南工业大学第125组 | 111 | 504 | 77777 |
湖南农业大学第438组 | 262 | 503 | 78660 |
中南林业科技大学第439组 | 392 | 503 | 78660 |
湖南农业大学第329组 | 393 | 502 | 79588 |
湖南工业大学第124组 | 248 | 502 | 79588 |
湖南中医药大学第308组 | 111 | 502 | 79588 |
吉首大学第422组 | 171 | 502 | 79588 |
吉首大学第424组 | 23 | 502 | 79588 |
中南林业科技大学第219组 | 22 | 500 | 81346 |
吉首大学第320组 | 22 | 499 | 82256 |
中南林业科技大学第440组 | 115 | 499 | 82256 |
吉首大学第112组 | 1882 | 499 | 82256 |
湖南工业大学第330组 | 14 | 497 | 84112 |
吉首大学第114组 | 142 | 497 | 84112 |
湖南农业大学第330组 | 30 | 496 | 85029 |
湖南工业大学第334组 | 20 | 495 | 86010 |
湖南工业大学第437组 | 64 | 495 | 86010 |
湖南工商大学第320组 | 350 | 495 | 86010 |
湖南工商大学第422组 | 1050 | 495 | 86010 |
长沙理工大学第214组 | 89 | 494 | 86918 |
湖南工业大学第440组 | 81 | 494 | 86918 |
湖南工业大学第331组 | 33 | 491 | 89647 |
湖南农业大学第331组 | 226 | 490 | 90616 |
湖南工业大学第329组 | 22 | 490 | 90616 |
湖南工业大学第439组 | 113 | 490 | 90616 |
湖南工业大学第441组 | 74 | 490 | 90616 |
吉首大学第113组 | 110 | 490 | 90616 |
吉首大学第115组 | 423 | 490 | 90616 |
湖南工业大学第333组 | 26 | 489 | 91611 |
吉首大学第830组 | 1 | 488 | 92618 |
中南林业科技大学第332组 | 115 | 487 | 93544 |
中南林业科技大学第331组 | 392 | 485 | 95511 |
吉首大学第842组 | 2 | 484 | 96507 |
吉首大学第846组 | 2 | 483 | 97477 |
吉首大学第823组 | 21 | 482 | 98445 |
吉首大学第835组 | 1 | 482 | 98445 |
吉首大学第837组 | 2 | 481 | 99466 |
吉首大学第838组 | 4 | 481 | 99466 |
中南林业科技大学第218组 | 22 | 480 | 100457 |
吉首大学第843组 | 2 | 480 | 100457 |
吉首大学第848组 | 38 | 479 | 101448 |
吉首大学第847组 | 3 | 478 | 102477 |
吉首大学第844组 | 2 | 477 | 103466 |
湖南农业大学第215组 | 145 | 475 | 105453 |
湖南农业大学第220组 | 60 | 475 | 105453 |
湖南工业大学第U23组 | 40 | 475 | 105453 |
吉首大学第827组 | 1 | 475 | 105453 |
吉首大学第832组 | 4 | 475 | 105453 |
吉首大学第834组 | 1 | 475 | 105453 |
吉首大学第833组 | 1 | 473 | 107543 |
中南林业科技大学第220组 | 50 | 470 | 110523 |
湖南农业大学第U19组 | 70 | 468 | 112612 |
中南林业科技大学第U21组 | 80 | 468 | 112612 |
吉首大学第829组 | 5 | 468 | 112612 |
吉首大学第839组 | 1 | 468 | 112612 |
湖南农业大学第U18组 | 70 | 464 | 116762 |
吉首大学第841组 | 1 | 463 | 117788 |
吉首大学第845组 | 3 | 463 | 117788 |
吉首大学第826组 | 3 | 462 | 118904 |
吉首大学第840组 | 2 | 462 | 118904 |
吉首大学第831组 | 2 | 459 | 121930 |
湖南工业大学第U24组 | 80 | 458 | 122961 |
中南林业科技大学第223组 | 22 | 458 | 122961 |
湖南农业大学第U17组 | 100 | 453 | 128361 |
湖南农业大学第U21组 | 40 | 453 | 128361 |
吉首大学第825组 | 1 | 452 | 129414 |
吉首大学第828组 | 2 | 449 | 132656 |
吉首大学第824组 | 1 | 444 | 138010 |
湖南工商大学第217组 | 144 | 435 | 147691 |
吉首大学第127组 | 116 | 426 | 157449 |
湖南汽车工程职业学院 | 390 | 383 | 200180 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
长沙理工大学第419组 | 19 | 552 | 7140 |
长沙理工大学第316组 | 18 | 550 | 7483 |
长沙理工大学第105组 | 258 | 547 | 8008 |
长沙理工大学第106组 | 140 | 546 | 8175 |
湖南工商大学第107组 | 28 | 543 | 8718 |
湖南科技大学第114组 | 30 | 543 | 8718 |
湖南科技大学第433组 | 15 | 540 | 9235 |
湖南农业大学第435组 | 3 | 538 | 9634 |
中南林业科技大学第1 | 5 | 536 | 10046 |
湖南农业大学第112组 | 19 | 535 | 10279 |
湖南科技大学第113组 | 38 | 534 | 10498 |
湖南工商大学第109组 | 12 | 533 | 10724 |
中南林业科技大学第1 | 98 | 533 | 10724 |
湖南农业大学第328组 | 3 | 532 | 10945 |
湖南科技大学第432组 | 13 | 532 | 10945 |
中南林业科技大学第434组 | 24 | 531 | 11166 |
中南林业科技大学第436组 | 4 | 531 | 11166 |
湖南工商大学第108组 | 16 | 531 | 11166 |
湖南科技大学第325组 | 15 | 530 | 11399 |
湖南科技大学第112组 | 471 | 529 | 11637 |
湖南科技大学第324组 | 8 | 527 | 12158 |
中南林业科技大学第326组 | 24 | 526 | 12419 |
湖南科技大学第111组 | 108 | 523 | 13173 |
湖南农业大学第110组 | 15 | 521 | 13691 |
南华大学第418组 | 55 | 521 | 13691 |
湖南工商大学第110组 | 204 | 520 | 13971 |
湖南科技大学第431组 | 290 | 520 | 13971 |
中南林业科技大学第328组 | 4 | 519 | 14245 |
湖南中医药大学第307组 | 5 | 519 | 14245 |
湖南农业大学第111组 | 15 | 519 | 14245 |
湖南中医药大学第411组 | 60 | 516 | 15168 |
湖南农业大学第109组 | 99 | 515 | 15440 |
湖南科技大学第323组 | 165 | 514 | 15697 |
湖南中医药大学第412组 | 6 | 513 | 15975 |
湖南工业大学第117组 | 100 | 513 | 15975 |
南华大学第311组 | 40 | 512 | 16258 |
湖南农业大学第107组 | 829 | 511 | 16580 |
湖南中医药大学第10 | 60 | 511 | 16580 |
湖南工商大学第421组 | 150 | 509 | 17178 |
南华大学第103组 | 455 | 509 | 17178 |
湖南农业大学第433组 | 149 | 508 | 17533 |
湖南农业大学第434组 | 13 | 507 | 17840 |
湖南工商大学第319组 | 50 | 506 | 18167 |
南华大学第419组 | 50 | 505 | 18467 |
吉首大学第110组 | 68 | 504 | 18803 |
湖南中医药大学第306组 | 58 | 502 | 19479 |
湖南工业大学第327组 | 48 | 502 | 19479 |
中南林业科技大学第1 | 402 | 501 | 19853 |
吉首大学第421组 | 93 | 500 | 20194 |
南华大学第104组 | 335 | 499 | 20561 |
中南林业科技大学第435组 | 102 | 498 | 20918 |
南华大学第312组 | 30 | 498 | 20918 |
吉首大学第319组 | 28 | 496 | 21658 |
湖南农业大学第327组 | 183 | 496 | 21658 |
湖南中医药大学第10 | 504 | 495 | 22041 |
湖南工业大学第435组 | 300 | 493 | 22802 |
吉首大学第107组 | 1049 | 492 | 23228 |
吉首大学第804组 | 1 | 490 | 23997 |
吉首大学第819组 | 1 | 490 | 23997 |
吉首大学第801组 | 11 | 487 | 25253 |
吉首大学第814组 | 2 | 487 | 25253 |
中南林业科技大学第327组 | 102 | 486 | 25657 |
吉首大学第108组 | 170 | 486 | 25657 |
吉首大学第806组 | 2 | 484 | 26493 |
吉首大学第807组 | 1 | 484 | 26493 |
湖南农业大学第208组 | 30 | 484 | 26493 |
吉首大学第821组 | 2 | 483 | 26957 |
吉首大学第822组 | 21 | 483 | 26957 |
吉首大学第809组 | 2 | 482 | 27391 |
吉首大学第820组 | 2 | 482 | 27391 |
吉首大学第109组 | 18 | 481 | 27862 |
吉首大学第816组 | 2 | 481 | 27862 |
吉首大学第817组 | 2 | 477 | 29709 |
吉首大学第818组 | 2 | 476 | 30148 |
吉首大学第803组 | 1 | 474 | 31088 |
吉首大学第815组 | 2 | 470 | 33053 |
中南林业科技大学第212组 | 22 | 465 | 35729 |
吉首大学第802组 | 1 | 465 | 35729 |
吉首大学第810组 | 1 | 462 | 37363 |
吉首大学第813组 | 2 | 462 | 37363 |
吉首大学第808组 | 2 | 461 | 37952 |
吉首大学第812组 | 1 | 460 | 38497 |
湖南工商大学第211组 | 96 | 454 | 41792 |
吉首大学第811组 | 1 | 446 | 46324 |
吉首大学第805组 | 1 | 438 | 51131 |
中南林业科技大学第211组 | 22 | 431 | 55422 |
吉首大学第125组 | 254 | 427 | 57840 |
湖南汽车工程职业学院 | 310 | 359 | 101711 |
湖南农业大学(Hunan Agricultural University),简称“湖南农大”,位于湖南省长沙市,是湖南省人民政府举办和管理、湖南省人民政府与农业农村部共建的全日制普通高等学校,[1]是一所以农学为主,多学科协调协同发展的教学研究型大学,[2]是国家“2011计划”协同创新中心牵头建设单位、全国首批新农村发展研究院建设试点单位、[100]国家首批卓越农林人才教育培养计划项目试点高校。
学校办学起始于1903年10月8日创办的修业学堂。修业学堂先后发展为湖南省私立修业农业学校、湖南省私立修业高级农业职业学校。1950年12月1日,湖南省私立修业高级农业职业学校改为湖南省立修业农林专科学校。1951年3月9日,湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院,毛泽东主席亲笔题写校名。[1]学校1978年获批为硕士学位授权单位,1987年成为第三批博士学位授权单位。[38]1994年3月25日,湖南农学院更名为湖南农业大学。[1]
截至2022年11月,学校总占地面积约237公顷,总建筑面积约79公顷,有教学、科研仪器设备资产总值6.70亿元。[39]截至2024年4月30日,学校设有22个学院、1个独立学院、研究生院和继续教育学院;开设本科专业79个;拥有博士后科研流动站11个,博士学位授权一级学科11个,硕士学位授权一级学科23个,硕士专业学位授权类别15个;有在职教职工2590人,在校普通全日制本科生35140人(其中独立学院4945人),在校研究生7620人。[2]学校的作物栽培学与耕作学为国家重点学科及农业农村部重点学科。