0次浏览 发布时间:2025-03-31 16:20:00
3月31日,*ST金科今日收盘1.45元,上涨2.11%,最新市净率-4.11,总市值77.43亿元。
资金流向方面,3月31日,*ST金科主力资金净流入372.26万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出6651.25万元。
金科地产集团股份有限公司是一家房地产开发企业,主营房地产开发、物业管理、钢材的生产、销售、机械加工等,现在公司主要收入来源于标牌设计制作、物资销售和租赁等三类业务。公司是中国城市发展进程中领先的“美好生活服务商”,位列中国企业500强第144位,中国民营企业500强第38位。公司获得“2022中国房地产百强企业”、“2022房地产卓越企业表现”、“2022中国房地产代建运营优秀企业”等荣誉。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入215.67亿元,同比-49.91%;净利润-5332472753.91元,同比-126.73%,销售毛利率12.97%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
44 | *ST金科 | -0.66 | -0.89 | -4.11 | 77.43亿 |
行业平均 | 32.60 | 29.79 | 1.50 | 117.75亿 | |
行业中值 | 39.19 | 29.36 | 0.92 | 63.00亿 | |
1 | 海泰发展 | -6825.10 | 144.60 | 1.07 | 18.35亿 |
2 | 万业企业 | -315.87 | 92.23 | 1.67 | 139.41亿 |
3 | 世荣兆业 | -268.82 | 23.24 | 0.99 | 47.09亿 |
4 | 深深房A | -85.02 | -85.02 | 4.28 | 150.23亿 |
5 | 西藏城投 | -64.05 | 153.50 | 2.04 | 95.16亿 |
6 | 大名城 | -40.47 | 34.59 | 0.61 | 76.98亿 |
7 | 万通发展 | -32.46 | -28.05 | 1.98 | 109.43亿 |
8 | 南山控股 | -27.25 | 41.07 | 0.61 | 60.38亿 |
9 | 空港股份 | -26.62 | -27.28 | 2.65 | 27.27亿 |
10 | *ST和展 | -26.52 | -25.18 | 0.97 | 26.64亿 |
11 | 中华企业 | -21.51 | 29.19 | 1.15 | 162.04亿 |
本文源自金融界